| BETO CUSTÓDIO | 13112 | PT |
| ADALBERTO VIEIRA | 13570 | PT |
| ADEMAR COQUEIRO | 54544 | PPL |
| ADILSON AMADEU | 14200 | PTB |
| ADOLFO PINHEIRO (FITO) | 13456 | PT |
| ADOLFO QUINTAS | 45222 | PSDB |
| ADRIANA | 44631 | PRP |
| AGNALDO FARIA GUINA | 23018 | PPS |
| AGNALDO TIMOTEO | 22122 | PR |
| AILTON AMARAL | 50123 | PSOL |
| AKIKO AKI | 50900 | PSOL |
| PROF. ALESSANDRO ROSSINI | 23223 | PPS |
| ALFREDINHO | 13110 | PT |
| ANINHA | 27131 | PSDC |
| ANA PAULA JUNQUEIRA | 15555 | PMDB |
| ANA SILVIA | 12181 | PDT |
| NANI VENÂNCIO | 10777 | PRB |
| ANDERSON DIANOSKI | 10101 | PRB |
| ANDRÉ FERRARINI | 15100 | PMDB |
| ANDREZINHO MACEDO | 25125 | DEM |
| ANIBAL | 45601 | PSDB |
| ANTONIO ANANIAS | 54100 | PPL |
| TONINHO VESPOLI | 50650 | PSOL |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | 22678 | PR |
| TONINHO PAIVA | 22611 | PR |
| PROF TONINHO ORMUNDO | 50789 | PSOL |
| DONATO | 13700 | PT |
| FLORIANO PESARO | 45444 | PSDB |
| GOULART | 55800 | PSD |
| ENIO GOMES | 45700 | PSDB |
| ARI FRIEDENBACH | 23321 | PPS |
| ARSELINO TATTO | 13696 | PT |
| ATILIO FRANCISCO | 10123 | PRB |
| AURÉLIO NOMURA | 45451 | PSDB |
| CAIO DEZORZI | 13555 | PT |
| CARLOS ALBERTO SANTOS | 31333 | PHS |
| CARLOS ARAUJO | 43345 | PV |
| CARLOS TREVISAN | 14077 | PTB |
| CELSO JATENE | 14000 | PTB |
| CLAUDIO BENVINDO | 50113 | PSOL |
| CLAUDIO PRADO | 12345 | PDT |
| CLAUDIO FONSECA | 23123 | PPS |
| CLAUDIO DAL PRÁ | 23411 | PPS |
| CLAUDINHO | 45157 | PSDB |
| DAGMAR FIZIO | 55900 | PSD |
| DALTON SILVANO | 43888 | PV |
| DANI SCHWERY | 45300 | PSDB |
| DAVID SOARES | 55321 | PSD |
| ARQ. DENIS DUCK | 54333 | PPL |
| EDIR SALES | 55123 | PSD |
| EDSON CLARO | 44777 | PRP |
| PROFESSOR EDSON QUEIROZ | 50050 | PSOL |
| ELIANA TOSCANO | 50220 | PSOL |
| TIO ARCANOS | 50368 | PSOL |
| EMILIANO ZAPATA | 13123 | PT |
| EMILIO ROMERO | 14001 | PTB |
| EVERSON MARCOS | 45747 | PSDB |
| FABIO ADONIS | 65199 | PC do B |
| FABIO SOUTO | 55013 | PSD |
| FÁBIO MOURÃO | 14033 | PTB |
| FABRICIO COBRA | 45455 | PSDB |
| FELIPE GUERRA | 23015 | PPS |
| FERNANDO BIKE | 50007 | PSOL |
| FLAVIUS | 15008 | PMDB |
| FRANCISCO CHAGAS | 13900 | PT |
| CHICO MACENA | 13097 | PT |
| FRED PACHECO | 15010 | PMDB |
| FREDERICO SOSNOWSKI | 50850 | PSOL |
| GABRIEL MEDINA | 13321 | PT |
| GILBERTO NATALINI | 43456 | PV |
| GILSON BARRETO | 45678 | PSDB |
| GILSON AMARAL | 23132 | PPS |
| GIL PONCIANO | 50234 | PSOL |
| GIULIANO CHADDOUD | 15222 | PMDB |
| DR.GIULIANO FIORETTI | 23079 | PPS |
| GIVA | 50055 | PSOL |
| GLEIBE PRETTI | 50444 | PSOL |
| GRECIONE | 44023 | PRP |
| JOHNNY SOARES | 14014 | PTB |
| HELENA RODRIGUES | 43300 | PV |
| PAI GUIMARÃES | 23777 | PPS |
| STEVE HWANG | 19888 | PTN |
| IARIA COLARES | 15915 | PMDB |
| ITALO CARDOSO | 13650 | PT |
| IVAN DA CUNHA | 43580 | PV |
| JAMILZINHO COMUNIDADE | 23236 | PPS |
| CARVALHO SALES | 13001 | PT |
| JOCELI SILVA | 55567 | PSD |
| RAFAEL ONG | 14012 | PTB |
| JOSÉ AMÉRICO | 13100 | PT |
| ZÉ TURIN | 45800 | PSDB |
| OLIVEIRA | 55055 | PSD |
| NETINHO DE PAULA | 65000 | PC do B |
| FERNANDO ZONA SUL | 40321 | PSB |
| POLICE NETO - VEREADOR NETINHO | 55000 | PSD |
| TRIPOLI | 43666 | PV |
| JOSÉ ROLIM | 45123 | PSDB |
| SOUZA SANTOS | 55255 | PSD |
| JULIANA CARDOSO | 13222 | PT |
| JUSCELINO GADELHA | 40133 | PSB |
| LAÉRCIO BENKO | 31031 | PHS |
| LEANDRO | 23330 | PPS |
| LÍVIA FIDELIX | 28818 | PRTB |
| LUIZA ELUF | 15015 | PMDB |
| MARCELO SAMPAIO | 50505 | PSOL |
| MARCELO RUSSO | 40131 | PSB |
| BASSUMA | 43197 | PV |
| MARCIO BARROS | 55789 | PSD |
| MARCO AURELIO CUNHA | 55005 | PSD |
| MARCAO DO GÁS | 10223 | PRB |
| QUITO FORMIGA | 22700 | PR |
| ALICE PELIÇARIO | 43034 | PV |
| CRISTINA KIRSNER | 43131 | PV |
| SELMA ROCHA | 13310 | PT |
| MARILDA COBERARTE | 10001 | PRB |
| MÁRIO GREGO | 50664 | PSOL |
| MARTA COSTA | 55400 | PSD |
| DOUTOR MILTON FERREIRA | 55600 | PSD |
| MILTON LEITE | 25250 | DEM |
| MONICA ELIANA | 43141 | PV |
| NABIL BONDUKI | 13633 | PT |
| NELO RODOLFO | 15000 | PMDB |
| NELSINHO PAULISTA | 43123 | PV |
| ATTILA RUSSOMANNO | 11111 | PP |
| NOEMI NONATO | 40401 | PSB |
| TAIU BUENO | 14777 | PTB |
| PAULO ILLES | 13771 | PT |
| PAULO FRANGE | 14444 | PTB |
| CORONEL QUEIROZ | 43721 | PV |
| PAULO SPINA | 50250 | PSOL |
| ABOU ANNI | 43010 | PV |
| RAFAEL MARMO | 50060 | PSOL |
| DR. RAPHAEL HAMAOUI | 15018 | PMDB |
| REANOLFO | 36100 | PTC |
| RICARDO GIANNICO | 22321 | PR |
| RICARDO HOLZ | 15610 | PMDB |
| CORONEL RICARDO | 15578 | PMDB |
| RICARDO TEIXEIRA | 43678 | PV |
| ROZUYTA | 54144 | PPL |
| DR. CALVO | 15633 | PMDB |
| RUBINHO DO POVO | 65640 | PC do B |
| SANDRA TADEU | 25000 | DEM |
| SENIVAL MOURA | 13800 | PT |
| SERGINHO DA LAN HOUSE | 19130 | PTN |
| PROF. SHIN | 31888 | PHS |
| BISPA SIMONE | 54777 | PPL |
| SIMONE HIEDA | 20033 | PSC |
| SU SAAD | 31310 | PHS |
| THIAGO ARIKAWA | 15651 | PMDB |
| VANDERLUCIO | 43333 | PV |
| PROF VERA PINZON | 50777 | PSOL |
| PROFESSORA VIVIAN PIN | 31789 | PHS |
| WADIH MUTRAN | 11624 | PP |
| WAGNER MANFRE | 23011 | PPS |
| ZÉ DA LUA | 19299 | PTN |
| WILLAMS ARIS | 50600 | PSOL |
terça-feira, 25 de setembro de 2012
Lista Parcial de Candidatos solicitados a participar do projeto
Abaixo segue a lista parcial de candidatos aos quais foi solicitada a participação no projeto. A lista do TSE possui mais de 1000 candidatos na cidade de São Paulo, mas não foi possível entrar em contato com todos ainda. Aparentemente, vários possuem apenas o registro de candidatura mas não possuem contatos disponíveis na internet.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário